Carraro E-MTB Kifuka 29 Steps Elektrikli Dağ Bisikleti
Carraro, Bisiklet
Carraro E-MTB Kifuka 29 Steps Elektrikli Dağ Bisikleti
CARRARO E-MTB KIFUKA ERKEK DAĞ 10-V HD 29” MODELİNDE ALÜMİNYUM 1.1/8”-1/5″YARI-ENTEGRE HYDROFORMED VE SUNTOUR XCR32 RL 100MM GİDONDAN KİLİTLİ MAŞA KULLANILMIŞTIR. ARKA VİTESTE SHIMANO DEORE M6000 SHADOW KULLANILMIŞ OLUP, KRANK TAKIMI SHIMANO STEPS E8000 34T’YE SAHİPTİR.
CARRARO E-MTB KIFUKA ERKEK DAĞ 10-V HD 29” BİSİKLETİNDE SHİMANO M315 HİDROLİK DİSK FREN VE LASTİKLERDE SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 LASTİK KULLANILMIŞTIR. VELO SELE KULLANILMIŞTIR.
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8” - 1/5" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA: SUNTOUR XCM RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES: SHIMANO DEORE M6000 SHADOW
KRANK TAKIMI: SHIMANO STEPS E8000 34T
MOTOR ÜNİTESİ:SHIMANO STEPS E8000
BATARYA: SHIMANO STEPS E8010 504Wh (Şarj Süresi:5 saat)
ARKA DİŞLİ: SHIMANO CSHG500 11-42T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO DEORE M6000 1X10
FREN: SHIMANO M315 HİDROLİK DİSK
LASTİK: SCHWALBE RAPİD ROB 29X2,25
JANT: RYDE RİVAL 19 ÇİFT KAT ALÜMİNYUM DİSK
SELE: SELE VELO
EK ÖZELLİKLER: STEPS BİSİKLET BİLGİSAYARI, STEPS PİL, ŞARJ CİHAZI
Kullanılan Elektrikli Donanım: |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.989,00 TL | |
2 | 4.994,50 TL | 9.989,00 TL |
3 | 3.329,67 TL | 9.989,00 TL |
4 | 2.497,25 TL | 9.989,00 TL |
5 | 1.997,80 TL | 9.989,00 TL |
6 | 1.664,83 TL | 9.989,00 TL |
7 | 1.498,35 TL | 10.488,45 TL |
8 | 1.311,06 TL | 10.488,45 TL |
9 | 1.165,38 TL | 10.488,45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.989,00 TL | |
2 | 4.994,50 TL | 9.989,00 TL |
3 | 3.329,67 TL | 9.989,00 TL |
4 | 2.497,25 TL | 9.989,00 TL |
5 | 1.997,80 TL | 9.989,00 TL |
6 | 1.664,83 TL | 9.989,00 TL |
7 | 1.498,35 TL | 10.488,45 TL |
8 | 1.311,06 TL | 10.488,45 TL |
9 | 1.165,38 TL | 10.488,45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.989,00 TL | |
2 | 4.994,50 TL | 9.989,00 TL |
3 | 3.329,67 TL | 9.989,00 TL |
4 | 2.497,25 TL | 9.989,00 TL |
5 | 1.997,80 TL | 9.989,00 TL |
6 | 1.664,83 TL | 9.989,00 TL |
7 | 1.498,35 TL | 10.488,45 TL |
8 | 1.311,06 TL | 10.488,45 TL |
9 | 1.165,38 TL | 10.488,45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.989,00 TL | |
2 | 4.994,50 TL | 9.989,00 TL |
3 | 3.329,67 TL | 9.989,00 TL |
4 | 2.497,25 TL | 9.989,00 TL |
5 | 1.997,80 TL | 9.989,00 TL |
6 | 1.664,83 TL | 9.989,00 TL |
7 | 1.498,35 TL | 10.488,45 TL |
8 | 1.311,06 TL | 10.488,45 TL |
9 | 1.165,38 TL | 10.488,45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.989,00 TL | |
2 | 4.994,50 TL | 9.989,00 TL |
3 | 3.329,67 TL | 9.989,00 TL |
4 | 2.497,25 TL | 9.989,00 TL |
5 | 1.997,80 TL | 9.989,00 TL |
6 | 1.664,83 TL | 9.989,00 TL |
7 | 1.498,35 TL | 10.488,45 TL |
8 | 1.311,06 TL | 10.488,45 TL |
9 | 1.165,38 TL | 10.488,45 TL |
Bisiklet | |
Jant Ebatı | 29 |
Vites Sayısı | 10 |
Fren Türü | Hidrolik Disc |
Süspansiyon | Ön Süspansiyon |